
En los últimos días, ha sido noticia la subida salarial que el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, tendrá a partir del 2023. Concretamente, el aumento será del 4% al que habrá que sumar el 2.5% contemplado para 2022, junto al 1,5% con carácter retroactivo, para el presidente del Ejecutivo y sus miembros del Consejo de Ministros: Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Ribera, Margarita Robles, María Jesús Montero, Pilar Alegría, Reyes Maroto, Ione Belarra, Miquel Iceta, Irene Montero, José Luis Escrivá, entre otros ministros.
Según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado, el incremento para los funcionarios será del 9.5% hasta 2024, y tanto el presidente (como alcaldes y presidentes autonómicos y asesores) se consideran trabajadores públicos, con lo que la subida será igual que al resto de la plantilla pública.
Pese a esta subida, Sánchez seguirá teniendo un salario inferior al del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, el diputado general de Álava, Ramiro González, y el Lehendakari Iñigo Urkullu.
¿Cuánto cobran los alcaldes en Álava?
En nuestro Territorio Histórico existen 51 alcaldes, de los cuales diez no cobran ningún tipo de salario y tres no llegan a los 700 euros en todo el año. El que más cobra es el de Vitoria, Gorka Urtaran con 90.523,38 euros anuales, seguido del de Llodio (Ander Añibarro), con 66.000, Amurrio (Txerra Molinuevo) 64.861,14 y e Iruña de Oka (Miguel Ángel Montes) 53.304,35. En el caso de la Diputación Foral de Álava, el salario anual de del Diputado General Ramiro González asciende a los 103.000 euros.
AYUNTAMIENTO | DEDICACIÓN | TOTAL PERCIBIDO |
Vitoria-Gasteiz | Exclusiva | 90.526,38 |
Laudio/Llodio | Exclusiva | 66.000,00 |
Amurrio | Exclusiva | 64.861,14 |
Iruña Oka/Iruña de Oca | Exclusiva | 53.304,35 |
Salvatierra/Agurain | Exclusiva | 50.588,84 |
Asparrena | Exclusiva | 50.467,20 |
Ayala/Aiara | Exclusiva | 46.553,50 |
Ribera Baja/Erribera Beitia | Exclusiva | 45.452,20 |
Aramaio | Exclusiva | 40.400,98 |
Zigoitia | Exclusiva | 40.000,00 |
Alegría‐Dulantzi | Exclusiva | 38.299,52 |
Zuia | Parcial | 35.918,34 |
Barrundia | Parcial | 32.421,20 |
Artziniega | Exclusiva | 29.580,04 |
Zambrana | Parcial | 28.295,12 |
Erriberagoitia/Ribera Alta | Parcial | 27.419,10 |
Campezo/Kanpezu | Exclusiva | 25.182,84 |
Lapuebla de Labarca | Parcial | 23.875,00 |
Berantevilla | Parcial | 23.397,60 |
Urkabustaiz | Exclusiva | 23.333,24 |
Okondo | Parcial | 22.280,89 |
Oyón‐Oion | Parcial | 21.644,28 |
San Millán/Donemiliaga | Parcial | 21.436,90 |
Lanciego/Lantziego | Parcial | 21.074,14 |
Labastida/Bastida | Exclusiva | 19.923,75 |
Legutio | Parcial | 19.562,61 |
Arratzua‐Ubarrundia | Parcial | 19.316,40 |
Arraia‐Maeztu | Parcial | 17.677,80 |
Bernedo | Parcial | 17.338,90 |
Iruraiz‐Gauna | Parcial | 12.311,10 |
Elciego | Parcial | 10.512,00 |
Lagrán | Sin dedicación | 7.998,00 |
Lantarón | Sin dedicación | 7.100,00 |
Harana/Valle de Arana | Sin dedicación | 6.700,00 |
Armiñón | Sin dedicación | 3.333,32 |
Peñacerrada‐Urizaharra | Sin dedicación | 1.442,40 |
Moreda de Álava/Moreda Araba | Sin dedicación | 1.200,00 |
Laguardia | Sin dedicación | 650,00 |
Zalduondo | Sin dedicación | 315,00 |
Villabuena de Álava/Eskuernaga | Sin dedicación | 240,40 |
Añana | Sin dedicación | 0,00 |
Baños de Ebro/Mañueta | Sin dedicación | 0,00 |
Elburgo/Burgelu | Sin dedicación | 0,00 |
Elvillar/Bilar | Sin dedicación | 0,00 |
Kripan | Sin dedicación | 0,00 |
Kuartango | Sin dedicación | 0,00 |
Leza | Sin dedicación | 0,00 |
Navaridas | Sin dedicación | 0,00 |
Samaniego | Sin dedicación | 0,00 |
Valdegovía/Gaubea | Sin dedicación | 0,00 |
Yécora/Iekora | Sin dedicación | 0,00 |
¿Se van a subir el sueldo Urtaran, González y el Lehendakari en 2023?
Ante la polémica de la subida salarial de Sánchez, en GasteizBerri.com hemos preguntado si los deferentes políticos de Vitoria, Álava y Euskadi también lo harán, y la respuesta es que «todo indica a que sí». Y pese a la subida de Sánchez, Urtaran, González y Urkullu seguirán ganando bastante más. En la actualidad, sin la subida, el alcalde de Vitoria obtiene unos ingresos anuales por su puesto de 90.523,38 euros anuales euros, mientras que el del Diputado General es de 103.000 euros y el del Lehendakari 108.913,70 euros.
Por el momento, en el caso del Ayuntamiento de Vitoria y según las fuentes consultadas por esta redacción, «la subida salarial de los trabajadores municipales vendrá reflejada en el capítulo 1 del proyecto presupuestario para el próximo año. El proyecto presupuestario todavía no se ha presentado, a la espera de que concluya el debate de los ingresos».
«Se supone que habrá subida, pero de momento, hasta no conocer el proyecto presupuestario, no se sabe nada seguro». También destacan que «los concejales y cargos de libre designación son trabajadores municipales». Por parte de la Diputación y el Gobierno Vasco no hemos obtenido respuesta.