
La Diputación Foral de Álava ha dado a conocer la lista de los principales morosos con el fisco provincial, revelando la cifra de deudas acumuladas. En total, cuatro empresas encabezan la lista con una suma de casi 55 millones de euros en deudas. Las empresas que lideran el ranking son Ros Casares Centro del Acero SL, con una deuda de 11.679.455,33 euros; Urco & Urbaser UTE, con una deuda de 11.851.561,34 euros; GEROSGAR SL, con una deuda de 12.244.832,57 euros; y Goya sesenta y nueve SL, con una deuda de 19.000.896,86 euros.
La lista publicada contiene un total de 37 deudores, quienes en conjunto suman una deuda de 131.603.795 euros con la hacienda foral. Cabe destacar que estos contribuyentes han sido identificados por tener deudas o sanciones tributarias superiores a un millón de euros al 31 de diciembre de 2022. Además, se revela que 25 de los 37 deudores están o han estado involucrados en procedimientos concursales. Estos 25 deudores acumulan el 76,54% del total de la deuda publicada en el listado.
Lista de los 37 principales deudores con la Hacienda alavesa.
BM & ALESSIO INVESTMENTS SL | 1.058.121,04 | |
FERNÁNDEZ MARTÍN ANTONIO | 1.083.744,05 | |
NAGOSE HOTELES SL | 1.182.217,75 | |
RECUPERACIÓN MATERIALES INDUSTRIALES SA | 1.193.340,72 | |
GRUPO HOTELERO URVASCO, S.A. | 1.299.538,62 | |
CELAYA EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL SA | 1.312.483,37 | |
BROFOTER SL | 1.338.737,96 | |
MEKANIKALAN MONDRAGON SL | 1.366.921,04 | |
MODELOS Y UTILLAJES DE FUNDICIÓN KORMI SL | 1.379.600,38 | |
EL BARCO DE CASADO SL | 1.407.580,99 | |
EGUREN VITORIA SA | 1.454.984,99 | |
ORO NORTE GOLD FUNDICIÓN SL | 1.478.061,25 | |
BRAVO GONZÁLEZ RUBÉN | 1.553.615,77 | |
CIAL ALBERDI SL | 1.568.844,82 | |
TOPOESTUDIOS INGENIERIA SL | 1.582.707,85 | |
GALVANIZADOS VITORIA SA | 1.621.723,10 | |
URBINA SA | 1.657.207,11 | |
ALMACENES MATERIAL ELÉCTRICO ZARAGOZA SL | 1.737.492,65 | |
SIDERÚRGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP SA | 1.774.099,70 | |
CARTERA SARASPE SL | 1.890.157,93 | |
CONSERVAS OHITURA SL | 1.918.584,13 | |
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU | 1.959.550,14 | |
BAHIA CASARES GOLF SL | 1.998.736,11 | |
PROCONSOL BODEGA ANTION SL | 2.249.878,60 | |
CEPLASTIK SL | 2.445.735,49 | |
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN SA | 2.568.661,39 | |
ALUR MECANIZADO S ESPECIALES SL | 2.974.951,60 | |
HOLTZA SA | 3.196.542,64 | |
CONSTRUCCIONES A SANTANDER E HIJOS | 3.708.100,52 | |
CORPORACIÓN ROS CASARES SL | 5.011.916,85 | |
LENDIZ 1100 SL | 5.378.048,98 | |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ MACARIO | 5.615.547,37 | |
GRUPO ITCARCRIS SPE SL | 8.859.613,64 | |
ROS CASARES CENTRO DEL ACERO SL | 11.679.455,33 | |
URCO & URBASA UTE | 11.851.561,34 | |
GEROSGAR SL | 12.244.832,57 | |
GOYA SESENTA Y NUEVE SL | 19.000.896,86 |
Nombres y apellidos
Los deudores se identifican por su nombre, apellidos y número de identificación fiscal en el caso de las personas físicas. En este aspecto, se han encontrado tres personas físicas con una deuda conjunta de 10,07 millones de euros.
En cuanto a las entidades y personas jurídicas, se proporciona información detallada, incluyendo la razón o denominación social completa, así como el Número de Identificación Fiscal. En el listado de hoy, se han identificado un total de 34 entidades con una deuda acumulada de 121,86 millones de euros.
Es importante mencionar que en la lista también se muestra el importe total de las deudas y sanciones pendientes de pago. Sin embargo, se excluyen aquellos deudores cuyas deudas se encuentren aplazadas, fraccionadas, suspendidas o en periodo voluntario de ingreso.
Estas 37 empresas y personas que componen esta lista acumulan una deuda que supera diez veces el PIB de Álava en 2022, que fue de 13.388.647 millones de euros.