ACTUALIZADO A LAS 19:00 DEL VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
En Álava, el temporal ha afectado principalmente a las vías secundarias y puertos de montaña, con tres cierres confirmados y varias alertas por nieve. Las carreteras de prioridad 1 (aquellas que se garantizan día y noche, incluso en festivos) mayoritariamente permanecen abiertas, facilitando el tránsito entre Vitoria-Gasteiz y conexiones clave como Madrid o Bilbao. Sin embargo, en la prioridad 2 (vías con mantenimiento de 8:00 a 20:00), se observan más incidencias, incluyendo un cierre total en el Puerto de Opakua.
Los puertos de montaña, sensibles a las nevadas, muestran un panorama mixto: la mayoría abiertos, pero con alertas en puntos altos como Azazeta, Herrera y Bernedo, donde se exige el uso de cadenas. Hasta el momento, no se reportan accidentes graves, pero sí retrasos en transportes escolares y comarcales, especialmente en Montaña Alavesa.
A las 19:00 de este viernes:
| PRIORIDAD 1: (*) | ||
| CARRETERA | DIRECCIÓN | ESTADO |
| A-132 | PTO. AZAZETA | ALERTA NIEVE/HIELO |
| A-2120 | ZAMBRANA-MIRANDA DE EBRO | ABIERTA |
| A-2134 | ESKALMENDI-ARCAUTE | ABIERTA |
| A-1 (BU) | MADRID – IRUN | ABIERTA |
| A-1 (BU) | IRUN – MADRID | ABIERTA |
| A-1 (IRUN) | MADRID – IRUN | ABIERTA |
| A-1 (IRUN) | IRUN – MADRID | ABIERTA |
| N-102 | BURGOS | ABIERTA |
| N-102 | VITORIA-GASTEIZ | ABIERTA |
| N-104 | VITORIA-GASTEIZ – A-1 | ABIERTA |
| N-124 | ARMIÑÓN-BRIÑAS | ABIERTA |
| N-240 | LEGUTIO | ABIERTA |
| N-240 | VITORIA-GASTEIZ | ABIERTA |
| N-622 | BILBAO | ABIERTA |
| N-622 | VITORIA-GASTEIZ | ABIERTA |
| N-624 | AEROPUERTO | ABIERTA |
| N-624 | VITORIA-GASTEIZ | ABIERTA |
| A-132 | VIRGALA – (LP) | ALERTA NIEVE/HIELO |
| A-132 | ELORRIAGA-EGILETA | ALERTA NIEVE/HIELO |
| AP-1 | MADRID-IRUN | ABIERTA |
| AP-1 | IRUN-MADRID | ABIERTA |
| PRIORIDAD 2: (*) | ||
| CARRETERA | DIRECCIÓN | ESTADO |
| A-124 a | BRIÑAS-SAN VICENTE | ALERTA NIEVE/HIELO |
| A-2128 | PTO. OPAKUA | CERRADA |
| A-2128 | KONTRASTA-STA.CRUZ | ALERTA NIEVE/HIELO |
| A-2522 | URQUILLO-ARETA | ABIERTA |
| A-623 | LEGUTIO-OTXANDIO | ALERTA NIEVE/HIELO |
| A-624 | AMURRIO-ARTZINIEGA | ABIERTA |
| A-625 | ORDUÑA-ARETA (LP) | ABIERTA |
| A-624 | ALTO LA ENCINA – (LP) | ABIERTA |
| PUERTOS DE MONTAÑA | ||
| CARRETERA | DIRECCIÓN | ESTADO |
| A-2124 | PTO. VITORIA | ABIERTA |
| A-2124 | PTO. HERRERA | ALERTA NIEVE/HIELO |
| A-2126 | PTO. BERNEDO | ALERTA NIEVE/HIELO |
| A-2521 | PTO. BARRERILLA | ABIERTA |
| A-2620 | PTO. KRUZETA | ALERTA NIEVE/HIELO |
| A-2622 | PTO. LA TEJERA | ABIERTA |
| A-2625 | PTO. ORDUÑA | CADENAS |
| A-3102 | PTO. ZALDIARAN | ABIERTA |
| A-3632 | PTO. GARATE | ABIERTA |
| A-624 | PTO. ALTUBE | ABIERTA |
| A-624 | PTO. LAS TXOZAS | ABIERTA |

