La Korrika 2026 atraviesa hoy Vitoria-Gasteiz con un recorrido detallado y horarios definidos punto a punto. La carrera entrará en la ciudad a las 20:59 por Portal de Lasarte y la recorrerá durante algo más de tres horas hasta salir por el norte, en Barratxi, a las 00:11.
El trazado cruza barrios como Zabalgana, Txagorritxu, Salburua, el centro y el Casco Viejo, permitiendo seguir la carrera desde prácticamente cualquier punto de la ciudad.
Entrada por el sur y paso por Zabalgana
La Korrika accede a Gasteiz por el sur y atraviesa los primeros barrios en dirección oeste.
| Hora | Calle | Eramaileak |
|---|---|---|
| 20:59 | Portal de Lasarte Kalea, 71 | Farmazia fakultateko eta hezkuntzako langileak / Arkai Arabako Ikasleak / Araski Arabako Emakumeen Saskibaloi taldea |
| 21:01 | Maite Zúñiga Kalea, 12 | Arabako futbol federakundea federación alavesa / A.F.D.A. – A.K.F.E |
| 21:03 | San Prudencio Hiribidea, 18 | Iraultza 1921 eta Indar Baskonia |
| 21:05 | Tanis Aguirrebengoa Kalea, 1 | Armentia Ikastola |
| 21:08 | Zabalgana Hiribidea, 16 | Ariznabarra-Zabalgana auzoko eskola publikoak |
| 21:10 | Zabalgana Hiribidea, 30 | Justizia Karmenarentzat |
| 21:11 | Zabalgana Hiribidea, 46 | Zabalgana BHI |
| 21:14 | Ozeano Barearen Kalea, 5 | Mercedeseko Komitea |
| 21:16 | Ozeano Barearen Kalea, 14 | LKS |
| 21:19 | Oto Hiribidea, 5 | Gazte Rugby Taldea / Txintxarpgorri 1978 blusa eta neska taldea |
| 21:21 | Jerónimo Roure Kalea, 42 | Datuak Babesteko Euskal Agentzia |
| 21:24 | Beato Tomás de Zumarraga, 86 | Abendaño- San Martín Unamuno |
| 21:26 | Chile Kalea, 9 | Gasteizko Garbiketa Langileak |
Eje de Gasteiz hiribidea y entorno
Tras Zabalgana, la carrera se adentra en uno de los principales ejes de la ciudad.
Cuatro entrevistas. Cuatro miradas sobre Vitoria.
Garbiñe Ruiz
Rocío Vitero
Iñaki García Calvo
Beatriz Artolazabal
| Hora | Calle | Eramaileak |
|---|---|---|
| 21:29 | Gasteiz Hiribidea, 86 | Errota Eskola |
| 21:31 | Gasteiz Hiribidea, 47 | Sirimiri Zerbitzu Soziokulturalak / Niño Jesús |
| 21:34 | Gasteiz Hiribidea, 31 | Urkide / San Viator Ikastetxea / Carmelitas Ikastetxea |
| 21:36 | Elvira Zulueta Kalea, 20 | Arabako Abokatuen Elkartea / Foru Administrazioko Langileak |
| 21:39 | Portal de Lasarte Kalea, 17 | Arabako Euskal Pilota Elkartea |
| 21:41 | Salbatierrabide Kalea, 28 | Mendizabala / Ciudad Jardín |
| 21:43 | Araba Kalea, 33 | EHU |
Paso hacia Salburua
El recorrido continúa hacia el este, atravesando zonas residenciales hasta llegar a Salburua.
| Hora | Calle | Eramaileak |
|---|---|---|
| 21:46 | Zumakadi Ibilbidea, 12 | Osasun Saila Osakidetza |
| 21:49 | Zumakadi Ibilbidea, 23 | Olarizu Batera Euskalduntzen |
| 21:51 | Zumakadi Ibilbidea, 94 | Gasteizko GKS |
| 21:54 | Jacinto Benavente Kalea | Euskal Eskola Publikoaz Harro, Euskal Udalekuak |
| 21:57 | Florida Kalea | Ikasbidea Ikastola / Ekialdea BHI |
| 22:00 | Budapest Hiribidea, 29 | Errekaleor Bizirik |
| 22:02 | Bulevar de Salburua, 31 | Artepan |
| 22:04 | Bulevar de Salburua, 5 | Salburua Eskola / Errekabarri Hezkuntza Komunitatea |
| 22:06 | Brusela Hiribidea, 8 | Visesa, Alokabide y Agencia Vasca del Agua |
| 22:09 | Bulevar de Salburua, 8 | Emakunde Emakumeen Euskal Etxea / ELA Sindikatua |
| 22:11 | Martxoak 8 Etorbidea, 19 | Salburua Burdinbide Auzo elkartea eta Sarburu Euskara Elkartea |
| 22:13 | Martxoak 8 Etorbidea, 9 | Aranbizkarra, Gureñu eta Arantzabelako Familia Elkarteak |
| 22:16 | Oñati Kalea, 11 | RPK – Udapa |
Transición hacia el centro
Antes de llegar al centro, la Korrika atraviesa varios puntos intermedios del tejido urbano.
| Hora | Calle | Eramaileak |
|---|---|---|
| 22:18 | Gamarra Atea, 24 | Bizigarri Zaramagako Auzo Elkartea / Manuel Iradier Txangolari Elkartea eta Jare da / Arabako Sead-en lagunen elkartea |
| 22:21 | Portal de Legutiano Kalea, 35 | Koldo Mitxelena Institutua / Odon Apraiz Ikastola |
| 22:24 | Fermín Lasuen Kalea, 4 | Martxoak 3 |
| 22:27 | Arriaga Atea, 17 | Euskal Gehiengo Sindikala |
| 22:30 | Pedro Orbea, 10 | Samaniego IPI |
| 22:35 | Valladolid Kalea, 12 | Aniztasunaren Kilometroa / Autodefentza Euskara gara |
| 22:38 | Provincias Vascongadas Plaza, 1 | Algara Dantza Taldea |
Paso por el centro de Vitoria-Gasteiz
El recorrido entra en el centro en torno a las 22:40, uno de los momentos con mayor afluencia.
| Hora | Calle | Eramaileak |
|---|---|---|
| 22:40 | Arana Kalea, 15 | Gasteizko Mugimendu Feminista |
| 22:43 | Santiago Hiribidea, 19 | Gasteizko AEK-ko Ikasleak |
| 22:45 | Olagibel Kalea, 60 | Judimendiko Auzo Mugimendua |
| 22:47 | Santiago Hiribidea, 32 | Zeledonen Elkartea |
| 22:49 | Santiago Hiribidea, 4 | Mendia Optika |
| 22:51 | Los Herrán Kalea, 31 | Lorramendi-Aurrenak |
| 22:54 | Legutio Atea, 17 | Konfekoop |
| 22:57 | Bilbo Plaza, 2 | Eusko Legebiltzarra |
| 22:59 | Frantzia Kalea, 33 | EH Bildu Araba |
| 23:01 | Frantzia Kalea, 4 | Palestina gara |
| 23:03 | Independentzia Kalea, 15 | Vital Fundazioa |
| 23:04 | Ramón Ortiz de Zárate Kalea, 3 | Arabako Foru Aldundia |
| 23:06 | Eduardo Dato Kalea, 19 | Gasteizko Udala |
| 23:08 | Posta Kalea, 2 | Alea, Geu eta Lazarraga |
Paso por el Casco Viejo
Tras el centro, la carrera se adentra en el Casco Histórico.
| Hora | Calle | Eramaileak |
|---|---|---|
| 23:10 | San Vicente Aldapa, 1 | Hala Bedi eta Gasteizko Gaztetxea |
| 23:12 | Aiztogile Kalea, 55 | Kutxiko Taskeroak eta Ernai Gasteiz |
| 23:14 | Hedegile Kalea, 157 | Lohiandia / Lantxale Kultur Elkartea |
| 23:16 | Eulogio Serdán Kalea, 14 | Jimmy Jazz |
| 23:18 | Basoa Kalea, 10 | Orbain Kultur Elkartea |
| 23:20 | Pío Las Antillas, 2 | Francisco de Vitoria BHIko Euskaltzaleak |
Tramo final hacia Lakua y salida de la ciudad
El recorrido encara sus últimos kilómetros hacia el norte.
| Hora | Calle | Eramaileak |
|---|---|---|
| 23:23 | Euskal Herria Bulebarra, 1 | Arabako ESI-A |
| 23:25 | Euskal Herria Bulebarra | Trabajadores de Gobierno Vasco, IVAP y EJIE |
| 23:27 | Duque de Wellington Kalea | Etorkinen Harrera eta Integraziozko Zuzendari |
| 23:30 | Duque de Wellington Kalea, 6 | Toki Eder – Mendebaldea |
| 23:32 | Duque de Wellington Kalea, 16 | Baskonia – Alavés |
| 23:34 | Baiona Kalea, 41 | Ehari Berrutia / Lakuabizkarra Eskola / Ibaiondo Ikastetxea / Lakua Institutua |
| 23:38 | Luis Olariaga Kalea, 7 | Euskotren / Euskal Trenbide Sarea |
| 23:41 | Arriaga Atea, 66 | Egibide |
| 23:46 | La Presa Kalea, 1 | Aupa Lagunak! |
| 23:52 | Los Nogales Kalea, 4 | Comité del Ayuntamiento |
| 23:56 | Agirrelanda Kalea, 39 | Gasteizko Suhiltzaileak / Arabako Suhiltzaileak |
| 00:01 | Haitz Kalea, 11 | Michelino Langileak |
| 00:07 | Gamarra Atea, 43 | Laminaciones Arregui Langileak |
| 00:11 | Barratxi Kalea, 35 | EUNEIZ Unibertsitatea |
Claves para seguir la Korrika en Gasteiz
- Entrada en la ciudad: 20:59
- Paso por el centro: 22:40 – 23:10
- Salida de Gasteiz: 00:11
- Duración total: algo más de 3 horas





