VIAJEROS | |||||
1er año | 2º año | 3º año | 4º año | % | |
Hasta 20KM | 23.501 | 20.446 | 18.831 | – | 0% |
De 20 a 50KM | 257.163 | 295.860 | 324.412 | 367.925 | 113.41% |
De 50 a 100 KM | 1.619.589 | 1.705.364 | 1.749.303 | 1.738.282 | 99.37% |
Más de 100 KM | 615.777 | 708.376 | 676.457 | 698.492 | 103.11% |
Turísticos | 2.521.530 | 2.749.305 | 2.801.090 | 2.828.637 | 100.98% |
OPERACIONES | |||||
1er año | 2º año | 3º año | 4º año | % | |
Hasta 20KM | 6.236 | 4.229 | 3.658 | – | 0% |
De 20 a 50KM | 33.137 | 35.422 | 36.952 | 43.676 | 118.20% |
De 50 a 100 KM | 83.749 | 93.535 | 92.099 | 90.610 | 98.38% |
Más de 100 KM | 47.379 | 54.111 | 52.115 | 54.293 | 104.18% |
Turísticos | 163 | 672 | 1.077 | 874 | 81.15% |
[/mpc_textblock]
El descenso en trayectos turísticos se debe a la distorsión producida por los viajes con ocasión de la final de copa del Deportivo Alavés que tuvo lugar durante el tercer año de actividad. En todo caso, la tendencia de transportes turísticos da señales de mantenerse al alza, ya que los datos del cuarto año superan a los del segundo, tanto en operaciones como en personas transportadas.
En cuanto a trayectos mensuales, febrero y octubre se consolidan como los meses de mayor actividad, siendo especialmente significativa la progresión del mes de febrero (de 414.198 personas el primer año a 452.963 en este cuarto año). Por día de semana, el viernes se consolida en el cuarto año como la jornada con más personas transportadas, con una media aproximada de 9.500 usos.
El aparcamiento de la estación de autobuses es otro de los servicios que salda este cuarto año con un incremento de actividad. Por año completo, en 2017 se produjeron 44.238 usos frente a los 55.498 de 2018, entiendo en cuenta que el periodo bonificado con motivo de las obras del parking del Hospital de Txagorritxu duró de abril de 2017 a junio de 2018. Cabe señalar que, fuera del periodo bonificado, enero y febrero de 2019 presentan la mejor ocupación del aparcamiento desde que entró en servicio esta infraestructura.[/mpc_textblock]