Los 251 municipios del País Vasco recibirán en total 567 887,44 euros de los nuevos fondos para 2019 presupuestados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y transferidos por la Secretaría de Estado de Igualdad. Esta cantidad deberá ir destinada a la realización de campañas de sensibilización y prevención, el refuerzo de los Puntos de Encuentro Familiar, la promoción de Unidades de Apoyo o el reforzamiento de los servicios municipales ya existentes en cada consistorio para luchar contra la violencia machista. Los 51 ayuntamientos de Álava recibirán un montante total de 93.922,32 euros, los 112 de Bizkaia 283.862,36 euros y las 88 localidades de Gipuzkoa 190.102,76 euros.
El criterio para el reparto de los fondos contempla una cantidad fija para cada localidad de 698 euros, sin tener en cuenta su población, y otra cantidad que varía en función del número de habitantes. De esta forma, Bilbao es el municipio que más dinero recibe– ingresará 62 808,80 euros; le siguen Vitoria-Gasteiz con 45 144,68 euros y Donostia-San Sebastián con 34 235,60 euros.
Estas cantidades son el resultado de multiplicar el número de habitantes por la cuantía establecida –0,18 euros por habitante– contemplada en la Disposición Final tercera del Real Decreto Ley 9/2018, de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Los ayuntamientos vascos recibirán las cantidades en los próximos días y el periodo que tienen para la realización de actuaciones finalizará el 30 de junio de 2020. En el conjunto de España las Entidades Locales van a recibir 20 millones de euros de los PGE para este fin.
MUNICIPIO | IMPORTE |
Agurain/Salvatierra | 1.593,50 |
Alegría-Dulantzi | 1.213,34 |
Amurrio | 2.541,38 |
Añana | 717,08 |
Aramaio | 958,28 |
Armiñón | 732,02 |
Arraia-Maeztu | 819,5 |
Arratzua-Ubarrundia | 864,68 |
Artziniega | 1.018,22 |
Asparrena | 984,2 |
Ayala/Aiara | 1.223,42 |
Baños de Ebro/Mañueta | 744,08 |
Barrundia | 850,64 |
Berantevilla | 768,74 |
Bernedo | 779,72 |
Campezo/Kanpezu | 877,64 |
Elburgo/Burgelu | 798,26 |
Elciego | 874,4 |
Elvillar/Bilar | 752,54 |
Erriberagoitia/Ribera Alta | 821,48 |
Harana/Valle de Arana | 730,76 |
Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.276,52 |
Iruraiz-Gauna | 784,4 |
Kripan | 722,12 |
Kuartango | 755,96 |
Labastida/Bastida | 950,72 |
Lagrán | 718,88 |
Laguardia | 954,32 |
Lanciego/Lantziego | 810,14 |
Lantarón | 850,82 |
Lapuebla de Labarca | 843,62 |
Laudio/Llodio | 3.952,94 |
Legutio | 1.013,00 |
Leza | 725,54 |
Moreda de Álava/Moreda Araba | 730,4 |
Navaridas | 729,68 |
Okondo | 896,9 |
Oyón-Oion | 1.289,84 |
Peñacerrada-Urizaharra | 736,52 |
Ribera Baja/Erribera Beitia | 936,5 |
Samaniego | 747,14 |
San Millán/Donemiliaga | 816,62 |
Urkabustaiz | 928,4 |
Valdegovía/Gaubea | 868,28 |
Villabuena de Álava/Eskuernaga | 743 |
Vitoria-Gasteiz | 45.144,68 |
Yécora/Iekora | 737,6 |
Zalduondo | 723,2 |
Zambrana | 757,94 |
Zigoitia | 1.006,88 |
Zuia | 1.105,88 |
pero como no las haga en arabe como que no serviran para nada