La desaparición de bicicletas en Vitoria-Gasteiz, por desgracia, esta a la orden del día. En GasteizBerri hemos contado el numero de denuncias puestas en la Policía Local de la ciudad sobre el robo de bicicletas.Durante marzo, como poco, han desaparecido 52 bicicletas.
Aquí os dejamos una tabla con el numero de denuncias puestas cada día.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
1 | 2 | 3 | 4 | Total semana | |||
2 | 7 | 9 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
fin de semana | 2 | 12 | 14 | ||||
52 |
La Policía Local recomienda registras la bicicleta en su archivo o tener fotos de ella para poder reclamarla en caso de que sea recuperada por los uniformados.
https://twitter.com/ikerarmentia/status/982554523829927936
- -