
El Instituto de la Memoria, Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, ha resuelto la convocatoria de subvenciones para que varios ayuntamiento de Euskadi puedan sacar adelante los proyectos de recuperación de memoria histórica y retirada de la simbología franquista que aún copan las calles vascas. Más sobre la memoria histórica.
Denominación | Proyecto | Subvención | |
Ayuntamiento de Legutio | Retirada túmulo franquista | 1.175,39 | |
Irungo Udala | Retirada de simbología franquista en comunidades de propietarios en Irun | 5.753,55 | |
Ayuntamiento de Gorliz | Recuperación de la Memoria Histórica de las mujeres de Gorliz | 3.077,49 | |
Ayuntamiento Iruña de Oca | Recuperación de la memoria histórica de Iruña de Oca (1936- 1945) | 3.514,82 | |
Santurtziko Udala | Proyecto para la Celebración de jornadas de recuperación de la memoria histórica local y retirada de simbología franquista en el municipio de Santurtzi |
3.263,76 | |
Ayuntamiento de Urduliz | Proyecto de Investigación “Urduliz durante la Dictadura de Franco y la Transición (1939-1979) | 3.212,47 | |
Ayuntamiento de Galdames | Recuperación memoria histórica Galdames 2018 | 3.212,47 | |
Otxandioko Udala | Memoria historikoa berreskuratzeko programa 2018 | 3.779,38 | |
Irungo Udala | Proyecto la represión militar en Irun 1936-1945 | 3.057,74 | |
Berangoko Udala | Educar para la Paz | 3.779,38 | |
Getariako Udala | Getaria 1931-1945 giza eskubideen urraketa eta errepresioa | 3.057,74 | |
Ayuntamiento de Sopuerta | Sopuerta. Preguerra-guerra-posguerra. 1930-1940. Recuperando la Historia y la Memoria | 1.684,52 | |
Ayuntamiento de Portugalete | Acto para la recuperación de la memoria histórica en Portugalete | 1.700,72 | |
Aretxabaletako Udala | Pedro Jauregi Leibar: Aretxabaletako lehen alkate abertzalea | 480.09 | |
Ayuntamiento de Barakaldo | La dignificación y patrimonización de los espacios de memoria relacionados con la guerra civil, la represión y la resistencia antifranquista en el municipio de Barakaldo |
2.884,91 | |
Elorrioko Udala | Memoria historikoaren astea | 2.427,67 | |
Zumaiako Udala | Zumaia Gerra Zibila eta lehen frankismoaren biktimen oroimen historikoa berreskuratzeko ikerketa | 3.779,38 | |
Urnietako Udala | 1936-1945 Gerra Zibila eta lehen frankismoan errepresioa eta Giza Eskubideen urraketak. II fasea Urnieta | 1.013,26 | |
Ayuntamiento de Balmaseda | Proyectos de recuperación de la memoria histórica y de retirada de simbología franquista, desarrollados por municipios y demás entidades locales de la Comunida Autónoma del País Vasco, para el año 2018: Edición publicación “que la memoria de Balmaseda no desaparezca” |
2.040,91 | |
Elgetako Udala | Memoria historikoaren euskal interpretazio zentroa: Ibilbide tematikoa Intxortaren magalean | 2.546,66 | |
Ayuntamiento de Balmaseda | Proyectos de recuperación de la memoria histórica y de retirada de simbología franquista, desarrollados por municipios y demás entidades locales de la Comunida Autónoma del País Vasco, para el año 2018: puesta en marcha de un servicio municipal de recogida de testimonios. |
789,05 | |
Ayuntamiento de Urduliz | Edición del trabajo de investigación, “Urduliz, Historia de un municipio vasco durante la II República y Guerra Civil (1931-1939) | 2.071,56 | |
Ayuntamiento de Astigarraga | Memoria Historikoaren ikerketa eta berreskuratze beka. 1936ko Estatu kolpea, Gerra Zibila eta Frankismoa Astigarragan. | 1.697,08 |