
Los autobuses urbanos y el tranvía cambian sus horarios con motivo de la fiesta de Año Nuevo.
- El 31 de diciembre, las últimas salidas de línea, se prestarán a las horas que se indican en la posterior tabla.
- El 1 de enero el servicio se prestará solamente de tarde, desde las 16:00 horas.
- El servicio de Gautxori de Nochevieja comenzará desde la 1:00 con últimas salidas de cabeceras a las 6:30 o 7:00.
Línea | De | A | Últimas salidas |
---|---|---|---|
L1 | Reyes de Navarra, 19 | Catedral | 19:55 |
L1 | Catedral | Reyes de Navarra, 19 | 19:55 |
L2 | Zaramaga- C.C. Boulevard | Mendizorrotza | 20:00 |
L2 | Mendizorrotza | Zaramaga- C.C. Boulevard | 20:00 |
L3 | Portal Bergara 25 | Aretxabaleta | 19:40 |
L3 | Portal Bergara 25 | Paz | 20:00 |
L3 | Paz | Aretxabaleta | 19:55 |
L3 | Comandante Izarduy-/ Zumaquera | Portal Bergara 25 | 19:45 |
L3 | Comandante Izarduy | Durana | 18:25 |
L3 | Durana | Comandante Izarduy | 19:00 |
L4 | Donostia / Baiona | Iruña Veleia – Oyón | 19:40 |
L4 | Donostia / Baiona | Paz | 20:00 |
L4 | Catedral | Iruña Veleia – Oyón | 20:00 |
L4 | Iruña Veleia – Oyón | Donostia / Baiona | 19.40 |
L4 | Iruña Veleia – Oyón | Ramiro Maeztu | 20:00 |
L4 | Ramiro Maeztu | Donostia / Baiona | 20:00 |
L5 | Salburua | Bremen, 15 | 19:40 |
L5 | Salburua | Asteguieta | 19:20 |
L5 | Asteguieta | Salburua | 19:25 |
L5 | Bremen, 15 | Salburua | 19:40 |
L5 | Bremen, 15 | Prado | 20:00 |
L5 | Prado | Salburua | 19:55 |
5b | Salburua | Júndiz/Ariñez | 19:00 |
5b | Júndiz/Ariñez | Prado | 19:35 |
5c | Salburua | Júndiz ITV | 19:10 |
5c | Júndiz ITV | Prado | 19:30 |
L6 | Mariturri / Reina Sofia | Iliada/Gabriel Martínez de Aragón | 19:40 |
L6 | Mariturri / Reina Sofia | Prado | 20:00 |
L6 | Prado | Iliada/Gabriel Martínez de Aragón | 20:00 |
L6 | Iliada/Gabriel Martínez de Aragón | Mariturri / Reina Sofia | 19:40 |
L6 | Iliada/Gabriel Martínez de Aragón | Catedral | 20:00 |
L6 | Catedral | Mariturri / Reina Sofia | 20:00 |
L7 | Borinbizkarra | Iliada / Bulevar Salburua | 19:40 |
L7 | Borinbizkarra | Prado | 20:00 |
L7 | Prado | Iliada / Bulevar Salburua | 19:55 |
L7 | Iliada / Bulevar Salburua | Borinbizkarra | 19:40 |
L7 | Iliada / Bulevar Salburua | Catedral | 20:00 |
L7 | Catedral | Borinbizkarra | 19:50 |
L8 | Intermodal | Nieves Cano/Universidad | 20:00 |
L8 | Nieves Cano/Universidad | Intermodal | 19:55 |
L9 | Gamarra Mayor /Gamarra | Comandante Izarduy-/ Zumaquera | 19:50 |
L9 | Paz | Comandante Izarduy-/ Zumaquera | 20:08 |
L9 | Aretxabaleta | Gamarra Mayor /Gamarra | 19:33 |
L9 | Comandante Izarduy-/ Zumaquera | Gamarra Mayor/Gamarra | 19:35 |
L10 | Naciones Unidas / Mariturri | Iliada / Bulevar de Salburua | 19:40 |
L10 | Naciones Unidas / Mariturri | Prado | 20:00 |
L10 | Prado | Iliada / Bulevar de Salburua | 19:55 |
L10 | Iliada / Bulevar de Salburua | Naciones Unidas/ /Mariturri | 19:40 |
L10 | Iliada / Bulevar de Salburua | Catedral | 20:00 |
L10 | Catedral | Naciones Unidas/ /Mariturri | 19:57 |
Euskotren Tranvía tambien modifica los horarios para el día 31 y 1.
31 de diciembre, último servicio
- Desde Ibaiondo: 20:45
- Desde Abetxuko: 20:49
- Desde Angulema a Abetxuko: 21:08
- Desde Angulema a Ibaiondo: 21:16
1 de enero, primer servicio de la mañana
- Desde Ibaiondo: 10:00
- Desde Abetxuko: 10:04
- Desde Angulema a Abetxuko: 10:23
- Desde Angulema a Ibaiondo: 10:31
1 de enero, último servicio de la mañana
- Desde Ibaiondo: 13:00
- Desde Abetxuko: 13:04
- Desde Angulema a Abetxuko: 13:08
- Desde Angulema a Ibaiondo: 13:31
1 de enero, primer servicio de la tarde
- Desde Ibaiondo: 17:00
- Desde Abetxuko: 17:04
- Desde Angulema a Abetxuko: 17:23
- Desde Angulema a Ibaiondo: 17:31