
TUVISA S.A. es la empresa municipal que tiene la misión de gestionar el transporte de autobuses urbanos en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Para conocer en tiempo real la información sobre el paso de los autobuses por cada parada está disponible la aplicación VGBus desde el móvil.
Horarios de los autobuses
- Línea 1 – Circular
- Línea 2 – Periférica.
- Línea 3 – Betoño-Zumaquera.
- Línea 4 – Lakua-Mariturri
- Línea 5 – Salburua-Elejalde
- Línea 6 – Zabalgana-Arkayate
- Línea 7 – Borinbizkarra-Salburua.
- Línea 8 – Unibertsitatea
- Línea 9 – Gamarra-Zumaquera.
- Línea 10 – Aldaia – Larrein
Líneas especiales
- Línea Buesa Arena.
- Línea Cementerio
- Servicio especial a los partidos del Alavés. AVISO: Servicios suspendidos hasta nuevo aviso.
- Servicio especial a Abetxuko en caso de avería del tranvía
Tarifas y formas de pago
Notas: última actualización, septiembre de 2021.
Las personas menores no pagan en los autobuses hasta que hayan cumplido los 5 años, mientras que en caso del tranvía, no pagan hasta que hayan cumplido los 6 años. Algunas formas de pago pueden utilizarse en el tranvía y en el autobús; otras, sólo en uno de ellos.
Pago en efectivo
Tipo de billete | Autobús diurno | Gautxori | Tranvía |
---|---|---|---|
Billete sencillo | 1,40 € | 1,85 € | 1,50 € |
Familias Numerosas (presentando carnet de familia numerosa y DNI) | 1,10 € | 1,40 € | 1,20 € |
Familias Numerosas Especiales (presentando carnet de familia numerosa y DNI) | 0,70 € | 0,90 € | 0,80 € |
Pago con la Tarjeta BAT
Tipo de tarjeta | Autobús diurno | Gautxori | Tranvía |
---|---|---|---|
BAT General | 0,60 € | 1,39 € | 0,73 € |
BAT General Familias Numerosas | 0,48 € | 1,11 € | 0,58 € |
BAT General Familias Numerosas Especiales | 0,30 € | 0,70 € | 0,36 € |
BAT Berezi | 0,15 € | 1,39 € | 0,30 € |
BAT Berezi Familias Numerosas | 0,12 € | 1,11 € | 0,24 € |
BAT Berezi Familias Numerosas Especiales | 0,08 € | 0,70 € | 0,15 € |
BAT Personalizada | 0,15 € | 1,39 € | 0,73 € |
BAT Personalizada Bonificación Social | 0,15 € | 1,39 € | |
BAT Personalizada Bonificación Social Familias Numerosas | 0,12 € | 1,11 € | |
BAT Personalizada Bonificación Social Familias Numerosas Especiales | 0,08 € | 0,70 € | |
BAT 30D (viajes ilimitados 30 días) | 30,00 € | No incluido | |
BAT 30D Familias Numerosas | 24,00 € | No incluido | |
BAT 30D Familias Numerosas Especiales | 15,00 € | No incluido | |
BAT 30D Gaztea | 25,50 € | Incluido | |
BAT 30D Gaztea Familias Numerosas | 20,40 € | Incluido | |
BAT 30D Gaztea Familias Numerosas Especiales | 12,75 € | Incluido |
Pago con la tarjeta BARIK o MUGI
Tipo de tarjeta | Autobús diurno | Gautxori | Tranvía |
---|---|---|---|
BARIK | 0,60 € | 1,39 € | 0,73 € |
BARIK Familias Numerosas | 0,48 € | 1,11 € | 0,58 € |
BARIK Familias Numerosas Especiales | 0,30 € | 0,70 € | 0,36 € |
MUGI / MUGI Familias numerosas / Familias numerosas especiales | 0,60€* | 1.39€* | 0,73 € / 0,58€ / 0,36 € |
*Importe descontado en tarjeta según sistema MUGI.
Abonos diarios
Tipos de abonos | Autobús diurno | Gautxori | Tranvía |
---|---|---|---|
Abono Diario | 5,00 € | Incluido | |
Abono Diario Familias Numerosas | 4,00 € | Incluido | |
Abono Diario Familias Numerosas Especiales | 2,50 € | Incluido | |
Abono Dos días | 7,50 € | Incluido | |
Abono Dos días Familias Numerosas | 6,00 € | Incluido | |
Abono Dos días Familias Numerosas Especiales | 3,75 € | Incluido | |
Abono Tres días | 10,00 € | Incluido | |
Abono Tres días Familias Numerosas | 8,00 € | Incluido | |
Abono Tres días Familias Numerosas. Especiales | 5,00 € | Incluido |