El Gobierno municipal anunció el lunes una serie de modificaciones en las tasas y precios públicos en donde se propone un aumento general del 3% con el objetivo de adecuar dichas tasas y precios al verdadero coste de los servicios proporcionados a la ciudadanía.
Sin embargo, el mayor aumento se aplicaría a la tasa de recogida de basuras para viviendas, un 10%. La justificación detrás de esta decisión radica en la implementación de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular de 2022. Dicha normativa exige que las tarifas cubran la totalidad de los gastos vinculados a la gestión del servicio.
¿Cuántos voy a pagar por la tasa de basuras?
Viviendas
AHORA (€) | +10% | |
Hasta 120 m² | 56,76 | 62,44 |
Entre 120 m² hasta 200 m² | 83,73 | 92,10 |
Entre 200 m² | 107,09 | 117,8 |
Garajes, teatros y cines
AHORA (€) | +10% | |
Hasta 100 m² | 61,52 | 67,67 |
Entre 100 m² hasta 200 m² | 98,48 | 108,33 |
Entre 200 m² hasta 500 m² | 153,83 | 169,21 |
Entre 500 m² hasta 1.000 m² | 246,08 | 270.69 |
Más de 1.000 m² | 377,84 | 415, 62 |
Comercio, oficina y enseñanza
AHORA (€) | +10% | |
Hasta 25 m² | 85,05 | 93,56 |
Entre 25 m² y 50 m² | 127,56 | 140.32 |
Entre 50 m² y 100 m² | 170,04 | 187.04 |
Entre 100 m² y 200 m² | 272,05 | 299.26 |
Entre 200 m² y 500 m² | 425,07 | 467.58 |
Entre 500 m² y 1.000 m² | 700,00 | 770 |
Entre 1.000 m² y 5.000 m² | 1.462,11 | 1.608.32 |
Entre 5.000 y 10.000 m² | 1.868,91 | 2.055,80 |
Más de 10.000 m² | 2.384,01 | 2.622.41 |
Bancos, seguros
AHORA (€) | +10% | |
Hasta 100 m² | 387,71 | 426.48 |
Entre 100 m² y 200 m² | 620,43 | 682.47 |
Entre 200 m² y 500 m² | 992,99 | 1092.29 |
Entre 500 m² y 1.000 m² | 1.635,38 | 1.798,90 |
Entre 1.000 m² y 5.000 m² | 3.142,86 | 3.456,10 |
Entre 5.000 m² y 10.000 m² | 6.285,73 | 6.914,30 |
Más de 10.000 m² | 9.428,59 | 10.371,44 |
Bares, hostales, pensiones, hoteles y similares
AHORA (€) | +10% | |
Hasta 50 m² | 149,42 | 164,36 |
Entre 50 m² y 100 m² | 298,83 | 328.71 |
Entre 100 m² y 200 m² | 478,19 | 526.01 |
Entre 200 m² y 500 m² | 765,33 | 841.86 |
Entre 500 m² y 1.000 m² | 1.260,47 | 1.386,51 |
Entre 1.000 m² y 5.000 m² | 3.082,77 | 3.391,04 |
Entre 5.000 m² y 10.000 m² | 3.884,62 | 4.273,08 |
Más de 10.000 m² | 4.914,82 | 5.406,30 |
Industrias y Clínicas y otras actividades sanitarias
AHORA (€) | +10% | |
Hasta 50 m² | 149,42 | 164,36 |
Entre 50 m² y 100 m² | 307,83 | 338,61 |
Entre 100 m² y 200 m² | 478,19 | 526,00 |
Entre 200 m² y 500 m² | 747,11 | 821,82 |
Entre 500 m² y 1.000 m² | 1.230,46 | 1.353,50 |
Entre 1.000 m² y 5.000 m² | 2.572,70 | 2829,97 |
Entre 5.000 m² y 10.000 m² | 3.412,33 | 3.753,57 |
Más de 10.000 m² | 4.442,53 | 4.886,78 |
Restaurantes
AHORA (€) | +10% | |
Hasta 50 m² | 179,27 | 197,19 |
Entre 50 m² y 100 m² | 358,54 | 394,39 |
Entre 100 m² y 200 m² | 577,16 | 634,87 |
Entre 200 m² y 500 m² | 918,01 | 1.009,81 |
Entre 500 m² y 1.000 m² | 1.512,00 | 1.663,20 |
Entre 1.000 m² y 5.000 m² | 3.132,16 | 3445,37 |
Entre 5.000 m² y 10.000 m² | 3.930,35 | 4.323,38 |
Más de 10.000 m² | 4.960,55 | 5.456,60 |
A estas cantidades hay que sumar el recargo, una cantidad económica que varía dependiendo cuantas personas empadronadas viven en una casa. Hasta 3 personas, el recargo es del 3%, cuatro personas, 4%, 5 personas, 6%, 7 personas, 10%, 8 o más personas, 12%.
También existen descuentos del 10% dependiendo de los ingresos por número de miembros y las familias numerosas o con miembros discapacitados, tanto propietarios como arrendatarios de su vivienda habitual, tendrán un beneficio fiscal que les permitirá tributar por una cuota inferior basada en la superficie construida de la vivienda y tendrán una bonificación del 50% en el recargo por generación de residuos.
Además, las familias monoparentales y monomarentales reciben una cuota reducida en función de la superficie de su vivienda y una bonificación del 50% en el recargo por generación de residuos. Además, las clínicas adscritas al régimen público sanitario tienen un 15% de bonificación, independientemente de la superficie de su inmueble.
LAS NOTICIAS EN TU MÓVIL
¿Quieres recibir las noticias de GasteizBerri en tu teléfono móvil?