
Los servicios de autobuses urbanos en Vitoria-Gasteiz van a volver a verse significativamente reducidos este jueves 21 de diciembre debido a la huelga anunciada por los trabajadores de TUVISA y tras el fracaso de la reunión mantenida este miércoles con la presidencia y dirección de la empresa. El Gobierno Vasco ha establecido servicios mínimos del 30%.
Los servicios mínimos afectarán a diversas líneas de autobuses, incluyendo el BEI (Boulevard y Mendizorrotza), L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 y L10, con horarios específicos para cada línea. Por ejemplo, la línea BEI desde Boulevard operará en horarios que van desde las 6:00 hasta las 22:20, mientras que desde Mendizorrotza lo hará en horarios similares. La línea L1 tendrá salidas desde R. Navarra y Catedral en intervalos de 45 minutos aproximadamente.
La línea L3 operará con horarios diferenciados dependiendo del destino, como Portal de Bergara, Comandante Izarduy y Durana. Similarmente, otras líneas como la L4, L5, L6, L7, L8, L9 y L10 tendrán horarios adaptados a los servicios mínimos.
El Comité ha expresado su determinación de continuar luchando por el mantenimiento del empleo y el mejoramiento de las condiciones laborales, enfatizando la importancia de un transporte urbano público de calidad y seguro para la ciudadanía. Se han destacado diversos factores detrás de las movilizaciones por parte del comité de empresa, incluyendo la pérdida acumulada de empleos, la degradación del servicio a los usuarios, el deterioro de la flota, el trato despectivo al personal, y la privatización de recursos en la organización. Además, se ha manifestado la intención de prevenir la reducción de autobuses en servicio y de restablecer y optimizar las condiciones laborales y el servicio prestado a los ciudadanos.
Servicios mínimos en TUVISA, jueves 21 de diciembre
Línea | Recorrido |
---|---|
BEI | Boulevard: 6:00, 6:20, 6:40, 7:07, 7:21, 7:35, 7:49, 8:03, 8:17, 8:31, 8:45, 8:59, 9:13, 9:27, 9:41, 9:55, 10:09, 10:23, 10:37, 10:51, 11:05, 11:19, 11:33, 11:47, 12:01, 12:15, 12:29, 12:43, 12:57, 13:11, 13:25, 13:39, 13:53, 14:07, 14:21, 14:35, 14:49, 15:03, 15:17, 15:31, 15:45, 15:59, 16:13, 16:27, 16:41, 16:55, 17:09, 17:23, 17:37, 17:51, 18:05, 18:19, 18:33, 18:47, 19:01, 19:15, 19:29, 19:43, 19:57, 20:11, 20:25, 20:39, 20:53, 21:07, 21:21, 21:35 eta 22:20 |
BEI | Mendizorrotza: 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:14, 7:24, 7:38, 7:52, 8:06, 8:20, 8:34, 8:48, 9:02, 9:16, 9:30, 9:44, 9:58, 10:12, 10:26, 10:40, 10:54, 11:08, 11:22, 11:36, 11:50, 12:04, 12:18, 12:32, 12:46, 13:00, 13:14, 13:28, 13:42, 13:56, 14:10, 14:24, 14:38, 14:52, 15:06, 15:20, 15:34, 15:48, 16:02, 16:16, 16:30, 16:44, 16:58, 17:12, 17:26, 17:40, 17:54, 18:08, 18:22, 18:36, 18:50, 19:04, 19:18, 19:32, 19:46, 20:00, 20:14, 20:28, 20:42, 20:56, 21:10 eta 21:52 |
L1 | R. Navarra: 7:00, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15 eta 22:00Catedral: 7:17, 8:02, 8:47, 9:32, 10:17, 11:02, 11:47, 12:32, 13:17, 14:02, 14:47, 15:32, 16:17, 17:02, 17:47, 18:32, 19:17, 20:02, 20:47, 21:32 eta 22:13 |
L3 | Portal de Bergara: 5:50*, 7:00*, 8:00*, 9:20*, 10:20*, 11:40*, 12:40*, 14:00*, 15:00*, 16:20*, 17:20*,18:40*, 19:40* eta 21:00* (* Aretxabaletaraino) |
L3 | Comandante Izarduy: 5:25, 7:25, 8:45, 9:45, 11:05, 12:05, 13:25**, 14:25**, 15:45, 16:45, 18:05, 19:05 eta 20:25 (** hasta Durana) |
L3 | Durana: 13:55 eta 14:55 |
L4 | Donostia/Baiona e Iruña Veleia/Oion 7:10, 7:50, 8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10 eta 21:50 |
L5 | Salburua a Elejalde: 5:10, 5:30, 6:50, 7:00, 8:10, 9:00, 9:50, 10:20, 11:10, 11:40, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 16:00, 16:30, 16:40, 17:00, 18:00, 18:20, 18:30, 19:00, 19:40, 20:00, 20:30 eta 21:05 |
L5 | Elejalde a Salburua: 6:10, 6:20, 7:30, 8:20, 9:10, 9:40, 10:30, 11:00, 11:50, 12:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:00, 16:20, 17:20, 17:40, 17:50, 18:20, 19:00, 19:20, 19:50, 20:20, 20:40 eta 22:17 |
L5 | Salburua a Astegieta: 05:30, 06:50, 10;40, 09:50, 10:20, 15:20 eta 18:20 |
L5 | Astegieta a Salburua: 06:05, 07:25, 10;40, 10:25, 10:55, 15:55 eta 18:55 |
L5 | Salburua a Jundiz (Ariñez): 05:10, 07:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00 eta 21:05 |
L5 | Jundiz (Ariñez) a Salburua: 6:05, 8:05, 13:35, 14:05, 15:05, 15:35, 16:05, 17:05, 17:35, 18:05, 19:05, 19:35, 20:05 eta 22:08 |
L6 | Mariturri/Reina Sofía: 7:20, 8:00, 8:50, 9:30, 10:20, 11:00, 11:50, 12:30, 13:20, 14:00, 14:50, 15:30, 16:20, 17:00, 17:50, 18:30, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20 eta 22:00 |
L6 | Arkaiate: 7:20, 8:10, 8:50, 9:40, 10:20, 11:10, 11:50, 12:40, 13:20, 14:10, 14:50, 15:40, 16:20, 17:10, 17:50, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20 eta 22:05 |
L7 | Henry Morton Stanley /Océano Atlántico e Iliada/Bulevar Salburua: 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20 eta 22:00 |
L8 | Intermodal: 7:00, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15 eta 22:00Unibertsitatea: 7:17, 8:02, 8:47, 9:32, 10:17, 11:02, 11:47, 12:32, 13:17, 14:02, 14:47, 15:32, 16:17, 17:02, 17:47, 18:32, 19:17, 20:02, 20:47, 21:32 eta 22:13 |
L9 | Comandante Izarduy : 6:15, 7:35, 8:35, 9:55, 10:55, 12:15, 13:15, 14:35, 15:35, 16:55, 17:55, 19:15, 20:15 eta 21:35 |
L9 | Portal de Gamarra: 6:50, 8:10, 9:10, 10:30, 11:30, 12:50, 13:50, 15:10, 16:10, 17:30, 18:30, 19:50 eta 22:10 |
L9 | Aretxabaleta: 6:13, 7:33, 8:33, 9:53, 10:53, 12:13, 13:13, 14:33, 15:33, 16:53, 17:53, 19:13, 20:13 eta 21:33 |
L10 | Naciones Unidas/Mariturri e Iliada/Bulevar Salburua: 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40: 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20 eta 22:00 |
LAS NOTICIAS EN TU MÓVIL
¿Quieres recibir las noticias de GasteizBerri en tu teléfono móvil?
recordar que todo lo publico funciona justo cuando no lo necesitas y sirve como centro de colocacion de todos los echufados