
En las elecciones celebradas ayer, en Álava, EH Bildu y el PNV han quedado casi empatados en cuanto a municipios controlados. EH Bildu ha conseguido una victoria importante en la capital, Vitoria-Gasteiz, y ha ganado en la mayoría de las localidades de zonas como la Llanada y Gorbeialdea. Por otro lado, el PNV ha destacado en la cuadrilla de Añana y ha sido el partido más votado en algunos pueblos de la Llanada y Gorbeialdea.
En los pueblos de Aiaraldea, los resultados han sido mixtos entre ambos partidos, llegando a empates en lugares como Llodio, donde EH Bildu y PNV terminaron con exactamente 3.327 votos cada uno. Este empate también se ha visto en Leza. En Zambrana, el empate fue entre el PNV y el PP, y aquí EH Bildu estuvo muy cerca, a un voto de sumarse a este empate triple.
Laguardia ha sido la excepción en el mapa político de Álava, siendo el único municipio donde el PP ha ganado, superando al PNV por solo 5 votos.
Aquí los detalles de la distribución de victorias:
- EH Bildu: Ha salido adelante en 20 municipios, incluyendo la capital.
- PNV: Ha ganado en 12 municipios, con una presencia notable en Añana.
- PP: Ha obtenido la victoria en Laguardia por un pequeño margen.
- Empates: Se dieron dos empates entre EH Bildu y PNV, y un empate entre PNV y PP.
| Municipio | Partido |
| Alegría-Dulantzi | PNV |
| Vitoria-Gasteiz | EH BILDU |
| Ayala/Aiara | PNV |
| Artziniega | EH BILDU |
| Agurain/Salvatierra | EH BILDU |
| Amurrio | EH BILDU |
| Laudio/Llodio | EMPATE PNV – EH BILDU |
| Leza | EMPATE PNV – EH BILDU |
| ASPARRENA | EH BILDU |
| Kuartango | EH BILDU |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | PNV |
| Erriberabeitia | PNV |
| Oyón-Oion | EH BILDU |
| Legutio | EH BILDU |
| Zuia | EH BILDU |
| Elciego | PNV |
| Campezo/Kanpezu | EH BILDU |
| Urkabustaiz | EH BILDU |
| Samaniego | PNV |
| San Millán/Donemiliaga | EH BILDU |
| Aramaio | EH BILDU |
| Labastida/Bastida | EH BILDU |
| Laguardia | PP |
| Navaridas | PNV |
| Baños de Ebro/Mañueta | PNV |
| Zambrana | EMPATE PNV-PP |
| Zigoitia | EH BILDU |
| Okondo | PNV |
| Zalduondo | EH BILDU |
| Barrundia | EH BILDU |
| Añana | EH BILDU |
| Armiñón | PNV |
| Arraia-Maeztu | PNV |
| Arratzua-Ubarrundia | EH BILDU |
| Berantevilla | PNV |
| Bernedo | EH BILDU |
| Elburgo/Burgelu | PNV |
| Elvillar/Bilar | PNV |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | PNV |
| Harana/Valle de Arana | PNV |
| Iruraiz-Gauna | EH BILDU |
| Kripan | PNV |
| Lagrán | EH BILDU |
| Lanciego/Lantziego | PNV |
| Lantarón | PNV |
| Lapuebla de Labarca | PNV |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | PNV |
| Peñacerrada-Urizaharra | EH BILDU |
| Valdegovía/Gaubea | PNV |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | EH BILDU |
| Yécora/Iekora | PNV |
LAS NOTICIAS EN TU MÓVIL
¿Quieres recibir las noticias de GasteizBerri en tu teléfono móvil?





