El Partido Socialista de Euskadi (PSE) ha obtenido una victoria significativa en las elecciones municipales celebradas este domingo 23 de julio en Vitoria. De los 26 barrios de la ciudad, el PSE ha triunfado en 19, consolidándose como la fuerza política más votada.
Por otro lado, el Partido Popular (PP) ha logrado ganar en cuatro barrios, mientras que EH Bildu ha obtenido la victoria en tres de ellos. Sorprendentemente, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) no ha conseguido ganar en ningún barrio en estas elecciones, en comparación con las anteriores, donde había ganado en siete.
- Sánchez supera todas las expectativas y afirma que conformará gobierno
- El PNV no dará el gobierno a Feijóo
- EH Bildu y el «euskal sorpasso» al PNV a un año de las elecciones vascas
A pesar de sus esfuerzos, la coalición Sumar no ha podido recuperar los barrios donde Podemos fue la fuerza más votada en elecciones anteriores, específicamente en Salburua y Zabalgana.
A continuación, se presentan los resultados detallados de los partidos más votados en cada uno de los barrios de Vitoria:
Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE)
- Salburua
- Zabalgana
- Judimendi
- San Martín
- Santiago
- Abetxuko
- Lakua-Arriaga
- El Pilar
- Sansomendi
- Zaramaga
- Adurza-San Cristóbal
- Aranbizkarra
- Ariznabarra
- Coronación
- El Anglo
- Ibaiondo
- Santa Lucía
- Txagorritxu
Partido Popular (PP)
- Ensanche
- Mendizorroza
- Zona Rural Suroeste
- Lovaina
EH Bildu
- Casco Viejo
- Zona Rural Este
- Zona Rural Este
Partidos más votados en Vitoria por barrios
Barrio | PSE-EE | PP | EH Bildu | PNV | Sumar | Vox |
Abetxuko | 580 | 184 | 254 | 120 | 199 | 83 |
Adurza San Cristóbal | 2354 | 1446 | 1371 | 1028 | 1035 | 354 |
Aranbizkarra | 2225 | 1068 | 936 | 729 | 663 | 169 |
Ariznabarra | 1308 | 854 | 691 | 623 | 620 | 198 |
Arriaga Lakua | 2739 | 1317 | 1134 | 1042 | 1208 | 313 |
Casco Viejo | 353 | 164 | 529 | 180 | 323 | 33 |
Coronación | 1453 | 971 | 1074 | 698 | 680 | 159 |
Desamparados | 827 | 814 | 514 | 631 | 352 | 122 |
El Anglo | 994 | 572 | 484 | 429 | 359 | 88 |
El Pilar | 1619 | 1050 | 509 | 449 | 456 | 157 |
Ensanche | 1143 | 1876 | 896 | 1076 | 615 | 221 |
Ibaiondo | 3845 | 2007 | 1841 | 1561 | 1887 | 611 |
Judimendi | 753 | 449 | 658 | 431 | 322 | 76 |
Lovaina | 951 | 1307 | 599 | 838 | 505 | 157 |
Mendizorroza | 272 | 933 | 155 | 424 | 119 | 71 |
Salburua/Arantzabela | 2269 | 998 | 1819 | 1168 | 1578 | 426 |
San Martín | 2161 | 1992 | 1029 | 1319 | 880 | 267 |
Sansomendi | 1976 | 875 | 819 | 597 | 779 | 327 |
Santa Lucía | 1467 | 682 | 794 | 557 | 554 | 111 |
Santiago | 772 | 554 | 610 | 440 | 336 | 73 |
Txagorritxu | 1769 | 1588 | 821 | 944 | 687 | 224 |
Zabalgana | 2703 | 1325 | 1967 | 1315 | 1703 | 524 |
Zaramaga | 2147 | 931 | 774 | 586 | 629 | 209 |
ZR Este | 199 | 220 | 238 | 207 | 145 | 55 |
ZR Noroeste | 109 | 84 | 141 | 121 | 85 | 23 |
ZR Suroeste | 242 | 576 | 215 | 326 | 123 | 101 |
¡LAS NOTICIAS EN TU MÓVIL!
¿Quieres recibir las noticias de GasteizBerri en tu teléfono móvil?
WhatsApp: Manda la palabra ALTA al 623 03 89 00
Telegram: Únete a nuestro canal de noticias pinchando aquí.