Temperaturas | |
Bilbao | Mín.11º / Máx.15º |
---|---|
Donostia-San Sebastián | Mín.9º / Máx.14º |
Vitoria-Gasteiz | Mín.6º / Máx.13º |
Pamplona | Mín.5º / Máx.15º |
Mondragón | Mín.8º / Máx.15º |
Laguardia | Mín.6º / Máx.14º |
[/mpc_textblock]
Temperaturas | |
Bilbao | Mín.9º / Máx.16º |
---|---|
Donostia-San Sebastián | Mín.7º / Máx.15º |
Vitoria-Gasteiz | Mín.4º / Máx.13º |
Pamplona | Mín.4º / Máx.15º |
Mondragón | Mín.6º / Máx.16º |
Laguardia | Mín.4º / Máx.14º |
[/mpc_textblock]
Temperaturas | |
Bilbao | Mín.8º / Máx.14º |
---|---|
Donostia-San Sebastián | Mín.6º / Máx.13º |
Vitoria-Gasteiz | Mín.3º / Máx.12º |
Pamplona | Mín.3º / Máx.12º |
Mondragón | Mín.5º / Máx.13º |
Laguardia | Mín.4º / Máx.12º |
[/mpc_textblock]
Cielo nuboso con intervalos muy nubosos sobre todo de madrugada y a primeras y últimas horas. Chubascos débiles, localmente moderados. Viento flojo a moderado variable, con predominio de la componente sur. Temperaturas máximas en ligero ascenso.
Cielos nubosos, con intervalos muy nubosos durante la segunda mitad del día. Chubascos débiles o localmente moderados de madrugada y especialmente durante la segunda mitad del día cuando serán probables las tormentas. Viento flojo a moderado del suroeste, con rachas fuertes, girando por la tarde a oeste-noroeste flojo a moderado con algunas rachas fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso.[/mpc_textblock]